
Citius, Altius, Fortius!

1 тур. МГТУ (им.Баумана) – РГГУ 2:5
2 тур. РГГУ – МГГУ 4:3
3 тур. РГГУ – МГПУ 3:3
4 тур. АГЗ МЧС – РГГУ 7:5
5 тур. РУДН – РГГУ 0:5
6 тур. РГГУ – МИЭМ 7:2
7 тур. ГГУ – РГГУ 2:6
8 тур. РГГУ – МИИГАИК 7:5
9 тур. МГСУ -РГГУ 2:2
10 тур. РГГУ - ИМТП 10:4
11 тур. МГИУ - РГГУ 2:6
12 тур. РГГУ - МГУКИ 3:5
Таблица
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
| МГУКИ | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 32 | 30 |
| МЧС | 12 | 9 | 0 | 3 | 70 | 42 | 27 |
| РГГУ | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 | 37 | 26 |
| МГИУ | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 57 | 18 |
| МГСУ | 11 | 5 | 3 | 3 | 53 | 37 | 18 |
| ГУУ | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 26 | 18 |
| МГГУ | 11 | 4 | 4 | 3 | 52 | 49 | 16 |
| МГТУ | 12 | 4 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 |
| ИМТП | 12 | 4 | 2 | 6 | 61 | 63 | 14 |
| МГПУ | 11 | 3 | 2 | 5 | 34 | 44 | 14 |
| МГОУ | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 47 | 14 |
| РУДН | 11 | 3 | 2 | 6 | 37 | 57 | 11 |
| МИИГАИК | 11 | 2 | 2 | 7 | 46 | 57 | 8 |
| МИЭМ | 11 | 0 | 0 | 11 | 40 | 103 | 0 |

